Тарифы
| Тарифные планы | Базовый | Продвинутый | Премиум |
|---|---|---|---|
| Ежемесячная плата | 8000₽ | 15000₽ | 30000₽ |
| Ведение учета | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подготовка отчетности | ✓ | ✓ | ✓ |
| Налоговое планирование | ✓ | ✓ | |
| Консультации по финансам | ✓ | ✓ | |
| Кадровый учет и расчет ЗП | ✓ | ||
| Аудит и проверка | ✓ | ||
| Консультации по бизнес-планированию | ✓ | ||
| Поддержка при налоговых проверках | ✓ | ||
| Автоматизация и оптимизация процессов | ✓ |
Примечание: ✓ — включено в тариф, пустая ячейка — не включено в тариф.